Tarifes Marina Port Tarraco
Port Tarraco disposa d’una àmplia oferta d’amarradors en règim de lloguer diari, mensual, trimestral o anual. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a conèixer les nostres promocions de lloguer d’amarradors, sempre personalitzades i adaptades a les vostres necessitats.
Tarifes d’amarratge
| AMARRADOR (m) | DIARI ≤ 7 | DIARI > 7 | MENSUAL | 3 MESOS | 6 MESOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 x 8 | € 205 | € 168 | € 4.200 | € 11.340 | € 20.160 |
| 40 x 10 | € 292 | € 240 | € 6.000 | € 16.200 | € 28.800 |
| 45 x 10 | € 329 | € 270 | € 6.750 | € 18.225 | € 32.400 |
| 50 x 12 | € 438 | € 360 | € 9.000 | € 24.300 | € 43.200 |
| 55 x 13 | € 522 | € 429 | € 10.725 | € 28.958 | € 51.480 |
| 60 x 14 | € 555 | € 387 | € 10.080 | € 28.728 | € 48.384 |
| 65 x 14 | € 600 | € 419 | € 10.920 | € 31.122 | € 52.416 |
| 70 x 15 | € 694 | € 483 | € 12.600 | € 35.910 | € 60.480 |
| 75 x 15 | € 743 | € 518 | € 13.500 | € 38.475 | € 64.800 |
| 80 x 16 | € 846 | € 589 | € 15.360 | € 43.776 | € 73.728 |
| 85 x 17 | € 954 | € 665 | € 17.340 | € 49.419 | € 83.232 |
| 90 x 18 | € 1.070 | € 746 | € 19.440 | € 55.404 | € 93.312 |
| 95 x 19 | € 1.191 | € 831 | € 21.660 | € 61.731 | € 103.968 |
| 100 x 20 | € 1.321 | € 920 | € 24.000 | € 68.400 | € 115.200 |
| 105 x 21 | € 1.455 | € 1.015 | € 26.460 | € 75.411 | € 127.008 |
| 110 x 22 | € 1.598 | € 1.114 | € 29.040 | € 82.764 | € 139.392 |
| 115 x 23 | € 1.746 | € 1.217 | € 31.740 | € 90.459 | € 152.352 |
| 120 x 24 | € 1.902 | € 1.325 | € 34.560 | € 98.496 | € 165.888 |
| 130 x 25 | € 2.146 | € 1.495 | € 39.000 | € 111.150 | € 187.200 |
| 150 x 30 | € 2.970 | € 2.070 | € 54.000 | € 153.900 | € 259.200 |
| 160 x 32 | € 3.380 | € 2.356 | € 61.440 | € 175.104 | € 294.912 |
* Longitut de l’amarrador ≥ LOA (longitut total) ** Inclou la taxa T5 del port *** IVA no inclòs
Subministraments
| Electricitat | 0,29€ kWh |
| Internet 90Mb | 55€ al mes |
| Internet 600 Mb | 100€ al mes |
| Aigua | 4.90€ per m3 |
Aquestes tarifes són vàlides des de l’1 de gener de 2024