Tarifas Marina Port Tarraco
Port Tarraco dispone de una amplia oferta de amarres en régimen de alquiler diario, mensual, trimestral o anual. Por favor contacte con nosotros para conocer nuestras promociones de alquiler de amarres, siempre personalizadas y adaptadas a sus necesidades.
Tarifas de Amarre
AMARRE (m) | DIARIO ≤ 7 | DIARIO > 7 | MENSUAL | 3 MESES | 6 MESES |
---|---|---|---|---|---|
35 x 8 | 204 € | 135 € | 3.661 € | 9.885 € | 17.794 € |
40 x 10 | 291 € | 194 € | 5.230 € | 14.121 € | 25.417 € |
45 x 10 | 327 € | 218 € | 5.884 € | 15.888 € | 28.598 € |
50 x 12 | 436 € | 291 € | 7.845 € | 21.181 € | 38.126 € |
55 x 13 | 519 € | 347 € | 9.349 € | 25.242 € | 45.436 € |
60 x 14 | 555 € | 370 € | 9.984 € | 26.956 € | 48.521 € |
65 x 14 | 600 € | 400 € | 10.816 € | 29.204 € | 52.567 € |
70 x 15 | 694 € | 463 € | 12.481 € | 33.699 € | 60.658 € |
75 x 15 | 743 € | 495 € | 13.372 € | 36.105 € | 64.989 € |
80 x 16 | 846 € | 563 € | 15.215 € | 41.079 € | 73.943 € |
85 x 17 | 954 € | 636 € | 17.176 € | 46.374 € | 83.473 € |
90 x 18 | 1.070 € | 714 € | 19.255 € | 51.989 € | 93.581 € |
95 x 19 | 1.191 € | 795 € | 21.455 € | 57.929 € | 104.272 € |
100 x 20 | 1.321 € | 881 € | 23.772 € | 64.185 € | 115.534 € |
105 x 21 | 1.455 € | 971 € | 26.210 € | 70.766 € | 127.379 € |
110 x 22 | 1.598 € | 1.066 € | 28.764 € | 77.663 € | 139.794 € |
115 x 23 | 1.746 € | 1.164 € | 31.439 € | 84.885 € | 152.793 € |
120 x 24 | 1.902 € | 1.267 € | 34.232 € | 92.428 € | 166.370 € |
130 x 25 | 2.146 € | 1.431 € | 38.631 € | 104.303 € | 187.745 € |
150 x 30 | 2.476 € | 1.573 € | 44.574 € | 120.350 € | 216.630 € |
160 x 32 | 2.641 € | 1.678 € | 47.546 € | 128.374 € | 231.074 € |
* Longitud del amarre ≥ L.O.A. (longitud total) ** Incluye la tasa T5 del puerto *** IVA no incluido
Suministros
Electricidad | 0,29€ kWh |
Internet 90Mb | 55 € al mes |
Internet 600Mb | 100 € al mes |
Agua | 4.90 € por m3 |
Estas tarifas son válidas desde el 1 de enero de 2024